☆センチュリー21浜松不動産販売☆ 神原町の中古住宅 些細な疑問もお気軽にお問い合わせください、全力でご対応させて頂きます。
-
最寄駅
JR東海道新幹線 浜松
- 間取 5K
- 価格 878万円(非課税)
- 土地面積 269.1㎡(81.4坪)
- 建物面積 80.32㎡(24.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1973年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浜松市中央区神原町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 878万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | 洋6(2F) 洋8(2F) 洋8(2F) 洋8(2F) 洋10(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.32㎡ (24.29坪) ※1 | 土地面積 | 269.1㎡ (81.4坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.9m 接面12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神久呂小学校(1443m) 神久呂中学校(1797m) | ||||||||
設備・条件 | 専用庭 / 2台駐車可 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | ◆貴重なお時間の中でご希望の情報をご案内します! (Aコース)現地/物件見学(10分程度) (Bコース)ご希望内容のご相談(30分程度) (Cコース)資金計画を含めた購入に関するご相談(60分程度で) ◆住宅ローンのご相談(無料) 「変動金利?固定金利?フラット35?どれがいいの?」「頭金0円でも大丈夫?」「車のローンがあるから心配」など、どんな事でも聞いてください! 住宅ローンに精通した弊社スタッフが懇切丁寧に対応いたします。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】パノラマ画像はこちら 【関連サイト2】センチュリー21浜松不動産販売の購入サイトはこちら 【関連サイト3】センチュリー21浜松不動産販売の売却・買取専門サイトはこちら 【関連サイト4】スタッフ紹介はこちら 【リフォーム備考】フルリフォーム済み |
||||||||
物件番号 | 188001-3161 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/13 次回の情報更新予定日:2025/02/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。