新築
舞阪小学校まで徒歩6分!!
舞阪小学校まで徒歩6分!!
日当たり良好!◎
駐車場並列5台駐車可能!!
-
最寄駅
JR東海道本線 舞阪
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,650万円(税込)
- 土地面積 194.7㎡(58.89坪)
- 建物面積 96.46㎡(29.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浜松市中央区舞阪町舞阪5105-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,650万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋5.3(1F) 洋5.3(1F) 洋5.3(1F) 洋7.4(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.46㎡ (29.17坪) ※1 | 土地面積 | 194.7㎡ (58.89坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m)(西5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 舞阪小学校(434m) 舞阪中学校(972m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 外壁 外壁サイディング / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(法第22条区域 建ぺい率:角地緩和) 【建築確認番号】第KS124-0410-54495号 【施工会社】一建設株式会社 浜松営業所 【関連サイト1】パノラマ画像はこちら 【関連サイト2】センチュリー21浜松不動産販売の購入サイトはこちら 【関連サイト3】センチュリー21浜松不動産販売の売却・買取専門サイトはこちら 【関連サイト4】スタッフ紹介はこちら |
||||||||
物件番号 | 188001-2918 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。