新築
センチュリー21浜松不動産販売 東若林町の新築住宅 ☆些細な疑問もお気軽にお問い合わせください、全力でご対応させて頂きます。☆
-
最寄駅
JR東海道本線 浜松
バス乗車 12 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 182.34㎡(55.15坪)
- 建物面積 106.01㎡(32.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浜松市中央区東若林町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.01㎡ (32.06坪) ※1 | 土地面積 | 182.34㎡ (55.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南3.7m 公道 接面15m)(南西3.7m 公道 接面11.6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 可美小学校(1507m) 可美中学校(2100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / システムキッチン / オール電化 / IH / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 複層ガラス / 24時間換気システム / 2×4工法 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】パノラマ画像はこちら 【関連サイト2】センチュリー21浜松不動産販売の購入サイトはこちら 【関連サイト3】センチュリー21浜松不動産販売の売却・買取専門サイトはこちら 【関連サイト4】スタッフ紹介はこちら |
||||||||
物件番号 | 188001-2868 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。