新築
小学校・中学校、スーパー近くで子育て世帯にもオススメの物件です!
小学校・中学校、スーパー近くで子育て世帯にもオススメの物件です!
-
最寄駅
JR東海道本線 浜松
バス乗車 40 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 137.32㎡(41.53坪)
- 建物面積 110.95㎡(33.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年08月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浜松市中央区雄踏町宇布見8808‐29 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.8(1F) 洋3.9(1F) 洋5.5(2F) 洋6.6(2F) 洋7.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.95㎡ (33.56坪) ※1 | 土地面積 | 137.32㎡ (41.53坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東2.93m 公道)(北西2.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 雄踏小学校(1230m) 雄踏中学校(540m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / ワイドバルコニー / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / ダウンライト / 人感センサー付照明 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(法第22条区域 建ぺい率:角地緩和) 【建築確認番号】第KS124-0410-52634号 【施工会社】一建設株式会社 浜松営業所 【関連サイト1】パノラマ画像はこちら 【関連サイト2】センチュリー21浜松不動産販売の購入サイトはこちら 【関連サイト3】センチュリー21浜松不動産販売の売却・買取専門サイトはこちら 【関連サイト4】スタッフ紹介はこちら |
||||||||
物件番号 | 188001-2713 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。