※建築条件付※
鶴見町の土地
些細な疑問もお気軽にお問い合わせください、全力でご対応させて頂きます。
-
最寄駅
JR東海道本線 天竜川
徒歩 28 分
- 価格 1,127万円
- 土地面積 201.58㎡(60.97坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浜松市中央区鶴見町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 18.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,127万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 201.58㎡(60.97坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北7m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 飯田小学校(1542m) 東部中学校(1740m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ☆夢のマイホームへの第一歩☆ ☆不動産探しは楽しく☆ わかりやすく・正確に ☆不動産のプロを味方にしよう☆ (1)物件に詳しく (2)信頼できる担当者 (3)お客様目線のご提案 ☆ご案内・随時受付中☆ 営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日(GW・年末年始休業) - - - - - - - - - - <無料電話・資料請求> お気軽にお問い合わせ下さい - - - - - - - - - - ・建築条件付 ・境界ブロック済み ・敷地内に、上下水道引込み済み(一部浄化槽) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】パノラマ画像はこちら 【関連サイト2】センチュリー21浜松不動産販売の購入サイトはこちら 【関連サイト3】センチュリー21浜松不動産販売の売却・買取専門サイトはこちら 【関連サイト4】スタッフ紹介はこちら |
||||||
物件番号 | 188001-3087 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。