上島3丁目の土地
些細な疑問もお気軽にお問い合わせください、全力でご対応させて頂きます。
-
最寄駅
遠州鉄道 上島
徒歩 8 分
- 価格 2,140万円
- 土地面積 150㎡(45.37坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浜松市中央区上島3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 47.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,140万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 150㎡(45.37坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東5.9m 公道 接面24.1m)(西2.4m 公道 接面20.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 上島小学校(860m) 曳馬中学校(1218m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 済 / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ☆夢のマイホームへの第一歩☆ ☆不動産探しは楽しく☆ わかりやすく・正確に ☆不動産のプロを味方にしよう☆ (1)物件に詳しく (2)信頼できる担当者 (3)お客様目線のご提案 ☆ご案内・随時受付中☆ 営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日(GW・年末年始休業) - - - - - - - - - - <無料電話・資料請求> お気軽にお問い合わせ下さい - - - - - - - - - - ・セットバック済み ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】パノラマ画像はこちら 【関連サイト2】センチュリー21浜松不動産販売の購入サイトはこちら 【関連サイト3】センチュリー21浜松不動産販売の売却・買取専門サイトはこちら 【関連サイト4】スタッフ紹介はこちら |
||||||
物件番号 | 188001-3079 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。