幸4丁目の土地
些細な疑問もお気軽にお問い合わせください、全力でご対応させて頂きます。
- 最寄駅 -
- 価格 2,800万円
- 土地面積 233.55㎡(70.64坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浜松市中央区幸4丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 39.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 233.55㎡(70.64坪)(実測) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 30% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面10.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 萩丘小学校(871m) 高台中学校(2060m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 整形地 / 上水道 公営 / 汚水 側溝 / 電気 | ||||||
備考 | ☆夢のマイホームへの第一歩☆ ☆不動産探しは楽しく☆ わかりやすく・正確に ☆不動産のプロを味方にしよう☆ (1)物件に詳しく (2)信頼できる担当者 (3)お客様目線のご提案 ☆ご案内・随時受付中☆ 営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日(GW・年末年始休業) - - - - - - - - - <無料電話・資料請求> お気軽にお問い合わせ下さい - - - - - - - - - ・前面道路に上下水道、都市ガス本管あり ・第1種風致地区(曳馬野風致地区) ・最低敷地面積:230m2 ・建物高さ制限:8m ・壁面後退距離:道路3m、隣地1.5m以上 ・立会調査済みですが、文化財保護法93条届出要 ・宅地造成工事規制区域 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】風致地区,文化財保護法,宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,壁面後退有 【関連サイト1】パノラマ画像はこちら 【関連サイト2】センチュリー21浜松不動産販売の購入サイトはこちら 【関連サイト3】センチュリー21浜松不動産販売の売却・買取専門サイトはこちら 【関連サイト4】スタッフ紹介はこちら |
||||||
物件番号 | 188001-3078 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。