☆建築条件なし☆
※大規模既存集落制度を利用できる方に限られます※
金折町の土地
些細な疑問もお気軽にお問い合わせください、全力でご対応させて頂きます。
- 最寄駅 -
- 価格 498万円
- 土地面積 367㎡(111.01坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浜松市中央区金折町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 4.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 498万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 367㎡(111.01坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 16.8㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(西2.5m 公道 接面22.5m)(南2.5m 公道 接面15.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 芳川小学校(1496m) 東陽中学校(1613m) | ||||||
設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / 整形地 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / セットバック 要 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ☆夢のマイホームへの第一歩☆ ☆不動産探しは楽しく☆ わかりやすく・正確に ☆不動産のプロを味方にしよう☆ (1)物件に詳しく (2)信頼できる担当者 (3)お客様目線のご提案 ☆ご案内・随時受付中☆ 営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日(GW・年末年始休業) - - - - - - - - - - <無料電話・資料請求> お気軽にお問い合わせ下さい - - - - - - - - - - ・大規模既存集落内 ・農地転用要 ・南側道路は建築基準法外のため、セットバックなし ・上水道管の前面道路の敷設なし(南側7mの位置にあり) 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】農地法届出要 【関連サイト1】パノラマ画像はこちら 【関連サイト2】センチュリー21浜松不動産販売の購入サイトはこちら 【関連サイト3】センチュリー21浜松不動産販売の売却・買取専門サイトはこちら 【関連サイト4】スタッフ紹介はこちら |
||||||
物件番号 | 188001-2944 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。