※水防法該当地域※
遠州浜2丁目の土地
些細な疑問もお気軽にお問い合わせください、全力でご対応させて頂きます。
- 最寄駅 -
- 価格 1,290万円
- 土地面積 204㎡(61.71坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浜松市中央区遠州浜2丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 20.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,290万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 204㎡(61.71坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南6.5m 公道)(西6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 南の星小学校(1027m) 江南中学校(2243m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 整形地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 更地渡し / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | ☆夢のマイホームへの第一歩☆ ☆不動産探しは楽しく☆ わかりやすく・正確に ☆不動産のプロを味方にしよう☆ (1)物件に詳しく (2)信頼できる担当者 (3)お客様目線のご提案 ☆ご案内・随時受付中☆ 営業時間 9:00~18:00 定休日 水曜日(GW・年末年始休業) - - - - - - - - - - <無料電話・資料請求> お気軽にお問い合わせ下さい - - - - - - - - - - ※水防法該当地域※ 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(・屋外広告物規制地域 ・水防法) 【関連サイト1】パノラマ画像はこちら 【関連サイト2】センチュリー21浜松不動産販売の購入サイトはこちら 【関連サイト3】センチュリー21浜松不動産販売の売却・買取専門サイトはこちら 【関連サイト4】スタッフ紹介はこちら |
||||||
物件番号 | 188001-2719 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。